Guía de Bienestar para tu Perro
Una guía interactiva de nutrición basada en la ciencia
¿Está mi perro en su peso ideal?
Evaluar la condición corporal de tu perro es clave para su salud. Compara a tu mascota con estas guías visuales y táctiles.
Bajo Peso
- Se pueden ver fácilmente las costillas, las vértebras y los huesos de la pelvis.
- No se palpa grasa sobre los huesos.
- Puede haber pérdida de masa muscular.
Peso Ideal
- Puedes palpar fácilmente las costillas.
- La cintura se observa claramente detrás de las costillas (vista desde arriba).
- Se aprecia el "pliegue abdominal" (vientre recogido) visto de lado.
Sobrepeso
- No puedes palpar las costillas.
- Se ven depósitos de grasa en la espalda y la base de la cola.
- No se discierne la cintura.
Necesidades Energéticas Diarias
Las calorías (kcal) que tu perro necesita varían enormemente según su peso y nivel de actividad. Este gráfico muestra cómo aumentan las necesidades energéticas.
Observa cómo la línea de "Perros Activos (Adultos Jóvenes)" es la más alta, mientras que los "Perros Inactivos" requieren significativamente menos calorías para mantener un peso saludable.
Los Pilares de la Dieta Canina
Proteínas
Vitales para construir y reparar tejidos.
Grasas
Fuente de energía concentrada y salud de la piel.
Carbohidratos
Aportan energía para la actividad diaria.
Vitaminas/Minerales
Necesarios para las funciones metabólicas.
Agua
Esencial. Siempre fresca y disponible.
Guía de Vitaminas Esenciales
Las siguientes cantidades son una guía para un perro adulto de 15 kg (33 lb) que consume 1.000 Calorías al día. Las necesidades de tu perro variarán.
| Vitamina | Funciones Clave | Cantidad Rec. Diaria | Signos de Deficiencia/Exceso |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | Visión; crecimiento; función inmune. | 379 µg | Deficiencia: Anorexia, problemas oculares, lesiones en la piel. |
| Vitamina D | Mantenimiento del estado mineral; equilibrio del fósforo. | 3.4 µg | Deficiencia: Raquitismo, letargo. Exceso: Vómitos, calcificación de tejidos blandos. |
| Vitamina E | Defensa contra el daño oxidativo. | 8 mg | Deficiencia: Degeneración muscular, fallo reproductivo. |
| Vitamina K | Activación de factores de coagulación y proteínas óseas. | 0.41 mg | No se han reportado deficiencias naturales. |
| Vitamina B1 (Tiamina) | Metabolismo de energía y carbohidratos. | 0.56 mg | Deficiencia: Daño al sistema nervioso y al corazón. |
| Riboflavina | Funciones enzimáticas. | 1.3 mg | Deficiencia: Anorexia, debilidad muscular, lesiones oculares. |
| Vitamina B6 | Generación de glucosa; función de glóbulos rojos. | 0.4 mg | Deficiencia: Anorexia, convulsiones, anemia en adultos. |
| Niacina | Funciones enzimáticas. | 4 mg | Deficiencia: Anorexia, inflamación de labios, diarrea. |
| Ácido Pantoténico | Metabolismo energético. | 4 mg | Deficiencia: Ingesta errática de alimentos, coma, convulsiones. |
| Vitamina B12 | Funciones enzimáticas. | 9 µg | Deficiencia: Pérdida de apetito, anemia. |
| Ácido Fólico | Metabolismo de aminoácidos y nucleótidos. | 68 µg | Deficiencia: Pérdida de peso, disminución de hemoglobina. |
| Colina | Componente de la membrana celular. | 425 mg | Deficiencia: Pérdida de peso, hígado graso. |
Guía de Minerales Esenciales
Al igual que las vitaminas, estas cantidades son una guía para un perro adulto de 15 kg (33 lb) que consume 1.000 Calorías al día.
| Mineral | Funciones Clave | Cantidad Rec. Diaria | Signos de Deficiencia/Exceso |
|---|---|---|---|
| Calcio | Formación de huesos y dientes; coagulación. | 1 g | Deficiencia: Pérdida de mineral óseo, fracturas. Exceso: Anomalías esqueléticas en cachorros grandes. |
| Fósforo | Estructura esquelética; estructura de ADN y ARN. | 0.75 g | Deficiencia: Poco apetito, arqueamiento de extremidades. |
| Magnesio | Funciones enzimáticas; estructura de huesos y dientes. | 150 mg | Deficiencia: Irritabilidad y convulsiones en cachorros. |
| Sodio | Equilibrio ácido-base; impulsos nerviosos. | 200 mg | Deficiencia: Inquietud, aumento de frecuencia cardíaca. |
| Potasio | Equilibrio ácido-base; impulsos nerviosos. | 1 g | Deficiencia: Crecimiento deficiente; parálisis muscular. |
| Cloro | Equilibrio ácido-base; transferencia de fluidos. | 300 mg | Deficiencia: Reducción de ganancia de peso, debilidad. |
| Hierro | Síntesis de componentes sanguíneos. | 7.5 mg | Deficiencia: Mucosas pálidas, letargo, debilidad. Exceso: Daño gastrointestinal (niveles agudos). |
| Cobre | Formación de tejido conectivo; metabolismo del hierro. | 1.5 mg | Deficiencia: Pérdida de pigmentación del pelaje; anemia. |
| Zinc | Reacciones enzimáticas; función de la piel. | 15 mg | Deficiencia: Ganancia de peso deficiente, lesiones en la piel. |
| Manganeso | Desarrollo óseo; función neurológica. | 1.2 mg | No hay estudios de deficiencia en perros. |
| Selenio | Defensa contra el daño oxidativo; respuesta inmune. | 90 µg | Deficiencia: Anorexia, depresión, dificultad para respirar. |
| Yodo | Síntesis de hormonas tiroideas; crecimiento. | 220 µg | Deficiencia: Agrandamiento de tiroides, pelaje seco. Exceso: Lagrimeo excesivo, salivación, caspa. |
Consejos para un Perro Sano y Feliz
¿Dieta vegetariana?
Los perros pueden prosperar con una dieta vegetariana si está nutricionalmente completa y bien suplementada (especialmente con Vitamina D).
Frecuencia de Comidas
Adultos: 1-2 comidas al día. Cachorros: 2-3 comidas diarias. Los sólidos pueden empezar a las 4 semanas de edad.
Manejo del Sobrepeso
Reduce porciones o usa un alimento bajo en calorías. ¡Evita darle restos de tu comida! El ejercicio es fundamental.
El Papel de la Fibra
Ayuda a la salud gastrointestinal y al control de peso (saciedad). Demasiada puede reducir la digestión de otros nutrientes.
Hidratación y Ejercicio
Agua fresca siempre disponible. Ofrécele agua *durante* el ejercicio, especialmente en climas cálidos.
Perros Mayores (Senior)
A menudo necesitan un 20% menos de calorías totales que los adultos de mediana edad, debido a su metabolismo más lento.